<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dmarketing.CZ &#124; Digitalni marketing, Digital signage, DOOH &#187; NEC</title>
	<atom:link href="http://www.dmarketing.cz/tag/nec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dmarketing.cz</link>
	<description>... digital signage, digital out of home ...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Aug 2013 19:19:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>NEC vyvíjí systém Kdo se dívá</title>
		<link>http://www.dmarketing.cz/2010/02/nec-vyviji-system-kdo-se-diva/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=nec-vyviji-system-kdo-se-diva</link>
		<comments>http://www.dmarketing.cz/2010/02/nec-vyviji-system-kdo-se-diva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 10:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[cílová skupina]]></category>
		<category><![CDATA[digitální marketing]]></category>
		<category><![CDATA[kdo se dívá]]></category>
		<category><![CDATA[NEC]]></category>
		<category><![CDATA[obrazovka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmarketing.cz/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Firma NEC Electronics Corp. vyvíjí metodu, která by měla zpřesnit identifikaci věku, pohlaví a počtu osob procházejících kolem reklamních obrazovek. Tento systém má poskytnout zadavatelům reklamy přesnější data o cílové skupině potenciálních klientů. Systémy by měl podle získaných údajů přiřadit reklamu dle klienta, případně volit, jakou reklamu vybrat na obrazovku během dne, v závislosti na složení [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-425" href="http://www.dmarketing.cz/2010/02/nec-vyviji-system-kdo-se-diva/wiw/"><img class="alignleft size-medium wp-image-425" style="margin: 5px 10px;" title="Kdo se dívá?" src="http://www.dmarketing.cz/wp-content/uploads/2010/02/wiw-400x287.jpg" alt="Kdo se dívá?" width="400" height="287" /></a>Firma NEC Electronics Corp. vyvíjí metodu, která by měla zpřesnit identifikaci věku, pohlaví a počtu osob procházejících kolem reklamních obrazovek. Tento systém má poskytnout zadavatelům reklamy přesnější data o cílové skupině potenciálních klientů. Systémy by měl podle získaných údajů přiřadit reklamu dle klienta, případně volit, jakou reklamu vybrat na obrazovku během dne, v závislosti na složení procházejících osob.</p>
<p>Obdobně pracují i jiné systémy, které snímají kdo se dívá. NEC ale přináší přidanou hodnotu. Jako výrobce LCD panelů a obrazovek má možnost zabudovat systém kamer přímo do rámu obrazovky a nabídnout tak komplexní řešení, tedy jeden systém:  obrazovka + kamera + vyhodnocovací a ovládací software.</p>
<p>Je to bezesporu zajímavé řešení. Zákazník dostane jeden produkt a nemusí se starat o kompatibilitu systémů, případně řešit jak kameru na obrazovku dodatečně umístit, což v některých stávajících instalacích bývá nemalý problém, hlavně s ohledem na případný vandalismus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmarketing.cz/2010/02/nec-vyviji-system-kdo-se-diva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
