

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k příspěvku: První interaktivní dotyková výloha Vodafone</title>
	<atom:link href="http://www.dmarketing.cz/2010/12/prvni-interaktivni-dotykova-vyloha-vodafone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dmarketing.cz/2010/12/prvni-interaktivni-dotykova-vyloha-vodafone/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=prvni-interaktivni-dotykova-vyloha-vodafone</link>
	<description>... digital signage, digital out of home ...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jan 2013 21:50:19 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Od: Šlápli jsme do pedálů &#8211; nejlepší digital signage projekt pro místo prodeje &#171; Dmarketing.CZ &#124; Digitalni marketing, Digital signage, DOOH</title>
		<link>http://www.dmarketing.cz/2010/12/prvni-interaktivni-dotykova-vyloha-vodafone/comment-page-1/#comment-16633</link>
		<dc:creator>Šlápli jsme do pedálů &#8211; nejlepší digital signage projekt pro místo prodeje &#171; Dmarketing.CZ &#124; Digitalni marketing, Digital signage, DOOH</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:24:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dmarketing.cz/?p=1802#comment-16633</guid>
		<description>[...] signage je určitě dobrá zpráva, že jedním z vítězů je projekt interaktivní výlohy Šlápli jsme do pedálů od agentury  Wellen, který byl vytvořen pro společnost Vodafone Česká republika. V kategorii [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] signage je určitě dobrá zpráva, že jedním z vítězů je projekt interaktivní výlohy Šlápli jsme do pedálů od agentury  Wellen, který byl vytvořen pro společnost Vodafone Česká republika. V kategorii [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Vladimír Horváth</title>
		<link>http://www.dmarketing.cz/2010/12/prvni-interaktivni-dotykova-vyloha-vodafone/comment-page-1/#comment-5718</link>
		<dc:creator>Vladimír Horváth</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 19:33:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dmarketing.cz/?p=1802#comment-5718</guid>
		<description>Dobrý den, rád bych získal více informací ohledně interaktivních výloh pro možnou spolupráci. Prosím o kontakt, děkuji.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den, rád bych získal více informací ohledně interaktivních výloh pro možnou spolupráci. Prosím o kontakt, děkuji.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Máte obchod a toužíte po pozornosti zákazníků? &#171; Dmarketing.CZ &#124; Digitální marketing, Digital signage, DOOH</title>
		<link>http://www.dmarketing.cz/2010/12/prvni-interaktivni-dotykova-vyloha-vodafone/comment-page-1/#comment-5295</link>
		<dc:creator>Máte obchod a toužíte po pozornosti zákazníků? &#171; Dmarketing.CZ &#124; Digitální marketing, Digital signage, DOOH</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 07:42:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dmarketing.cz/?p=1802#comment-5295</guid>
		<description>[...] originálnější a kreativnější možnosti odlišení. Příkladem a inspirací může být interaktivní dotyková výloha mobilního operátora Vodafone v jeho pražských a brněnských prodejnách. Prostě zaujměte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] originálnější a kreativnější možnosti odlišení. Příkladem a inspirací může být interaktivní dotyková výloha mobilního operátora Vodafone v jeho pražských a brněnských prodejnách. Prostě zaujměte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Dotyková nedotyková presentace &#171; Dmarketing.CZ &#124; Digitální marketing, Digital signage, DOOH</title>
		<link>http://www.dmarketing.cz/2010/12/prvni-interaktivni-dotykova-vyloha-vodafone/comment-page-1/#comment-2944</link>
		<dc:creator>Dotyková nedotyková presentace &#171; Dmarketing.CZ &#124; Digitální marketing, Digital signage, DOOH</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 07:12:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dmarketing.cz/?p=1802#comment-2944</guid>
		<description>[...] dotykových instalacích jsme zde už psali a další články se připravují. Pro firmy zabývající se touto technologií a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dotykových instalacích jsme zde už psali a další články se připravují. Pro firmy zabývající se touto technologií a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Karel Máslo</title>
		<link>http://www.dmarketing.cz/2010/12/prvni-interaktivni-dotykova-vyloha-vodafone/comment-page-1/#comment-2896</link>
		<dc:creator>Karel Máslo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 15:31:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dmarketing.cz/?p=1802#comment-2896</guid>
		<description>moc zajímavé!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>moc zajímavé!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
